- 咨詢熱線:
- 電話 : +86-579-85415888
- QQ : 435708
第3屆中國(guó)小商品博覽會(huì)
發(fā)布日期:2011-07-21
信息來(lái)源:組委會(huì)
點(diǎn)擊量:9993
時(shí)間: | 1997年9月12日-16日 |
參展類別: | 百貨、食品、服裝、皮革、機(jī)械 |
主辦方: | 浙江省人民政府 |
支持: | 國(guó)內(nèi)貿(mào)易部 消費(fèi)品流通司 國(guó)內(nèi)貿(mào)易部市場(chǎng)建設(shè)管理局 |
承辦方: | 中國(guó)小商品城集團(tuán)公司 義烏市工商行政管理局 |
地點(diǎn): | 賓王市場(chǎng)C區(qū)D區(qū)二樓 |
規(guī)模: | 展區(qū)規(guī)模20000平方米,設(shè)港臺(tái)館、百貨館、服裝館、副食館、服裝機(jī)械展示廳、家具展示廳、皮革服裝館。實(shí)際參展企業(yè)達(dá)547家,來(lái)自國(guó)內(nèi)23個(gè)省及8個(gè)國(guó)家和地區(qū),其中廣東、福建、上海企業(yè)132家,占總數(shù)的24.1%。有214家企業(yè)第一次來(lái)義烏開(kāi)拓市場(chǎng),占總數(shù)的20.8%。客流量達(dá)80萬(wàn)人次,總成交額8.3億元,其中現(xiàn)貨交易額1.33億,訂單交易額6.97億元,比上屆博覽會(huì)有較大幅度增長(zhǎng)。 |
特點(diǎn): | 外向度增強(qiáng),境外企業(yè)52家,占9.5%;政府部門組團(tuán)參展增多;參展企業(yè)營(yíng)銷手段創(chuàng)新;參展商品新品增多;參展商品科技含量增高。 |
相關(guān)活動(dòng): | 義烏市場(chǎng)發(fā)展研討會(huì) |
與會(huì)領(lǐng)導(dǎo): | 國(guó)內(nèi)貿(mào)易部市場(chǎng)建設(shè)司司長(zhǎng)歐曉理 浙江省省人大常委會(huì)副主任鄭樹(shù) |
客服電話:+86-579-85415888 郵箱:service@yiwufair.com 地址:浙江省義烏市宗澤東路59號(hào)義烏國(guó)際博覽中心綜合樓三樓
版權(quán)所有:義烏中國(guó)小商品城展覽股份有限公司 浙ICP備10052311號(hào)-2 增值電信業(yè)務(wù)許可證:浙B2-20100244 技術(shù)支持:
創(chuàng)源網(wǎng)絡(luò)
微信二維碼 |
免費(fèi)電話咨詢
參展參觀咨詢 |
我們會(huì)盡快
聯(lián)系您
聯(lián)系您